<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Prasetyos &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://the-prasetyos.net/blog/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-prasetyos.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 02:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Investasi di Masa Krisis</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/11/02/investasi-di-masa-krisis/</link>
		<comments>http://the-prasetyos.net/blog/2008/11/02/investasi-di-masa-krisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arief]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/11/02/investasi-di-masa-krisis/</guid>
		<description><![CDATA[Menurut saya, ada sedikitnya 3 hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi: Time horizon, berapa waktu yang anda miliki? Maksudnya, berapa lama lagi Anda membutuhkan uang ini. Apakah investasi ini untuk jangka panjang (pensiun, pendidikan anak), atau jangka pendek (bayar hutang, liburan ke Bali, beli iphone)? Risk profile. Versi sederhananya adalah "Berapa banyak uang yang siap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://the-prasetyos.net/blog/2008/11/02/investasi-di-masa-krisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Profil Pengeluaran Anda?</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/</link>
		<comments>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arief]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Sudahkah anda tau benar kemana perginya uang hasil kerja keras Anda? Kalau jawaban Anda, "Ya, saya tau kemana perginya uang saya!", maka SELAMAT! Dengan demikian Anda bisa mengambil langkah-langkah perbaikan dalam mengelola keuangan keluarga Anda. Tapi kalo jawaban Anda, "Wah gak tau ya..." atau "Iya ya... ke mana ya?", mulailah memonitor pengeluaran Anda sekarang. Beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

