<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bagaimana Profil Pengeluaran Anda?</title>
	<atom:link href="http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Mimin</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator>Mimin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 03:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2437</guid>
		<description>Langsung download 2008 expense tracker nya. Thanks
Salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langsung download 2008 expense tracker nya. Thanks<br />
Salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: escoret</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2303</link>
		<dc:creator>escoret</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2303</guid>
		<description>ANAL-lisa yg bagus....
klo aku lbh suka beli alat2 elektronik....
atau bikin usaha,.....
duitnya bisa lebih muter...

eh,bos....thx kaos kakinya....hehheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ANAL-lisa yg bagus&#8230;.<br />
klo aku lbh suka beli alat2 elektronik&#8230;.<br />
atau bikin usaha,&#8230;..<br />
duitnya bisa lebih muter&#8230;</p>
<p>eh,bos&#8230;.thx kaos kakinya&#8230;.hehheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vera</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2192</link>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2192</guid>
		<description>Paling susah emang ya ngatur keuangan...bikin pusiiing...harga2 naik, gaji ga naik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paling susah emang ya ngatur keuangan&#8230;bikin pusiiing&#8230;harga2 naik, gaji ga naik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arief</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2105</link>
		<dc:creator>arief</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2105</guid>
		<description>@adhi: Hehehe Ngkay Ngkay...

@isdiyanto: Salam kenal kembali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@adhi: Hehehe Ngkay Ngkay&#8230;</p>
<p>@isdiyanto: Salam kenal kembali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isdiyanto</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>isdiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2090</guid>
		<description>yang jelas,,, 
jangan sampe besar pasak dari pada tiang aja,,,
salam kenal dari http://simpanglima.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang jelas,,,<br />
jangan sampe besar pasak dari pada tiang aja,,,<br />
salam kenal dari <a href="http://simpanglima.wordpress.com/" rel="nofollow">http://simpanglima.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adhi</title>
		<link>http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>adhi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 03:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://the-prasetyos.net/blog/2008/02/14/bagaimana-profil-pengeluaran-anda/#comment-2079</guid>
		<description>Wah, malu aku... Terputus lagi Expense Trackernya sejak bulan Februari. Soalnya dapet tugas keluar euy. Bulan April akan semangat lagi ngisi Expense Tracker. hehehe.

Thanks for the Share Ngkay.... hihihi Hope I can see ya on March. Take care bro. Ngkay...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, malu aku&#8230; Terputus lagi Expense Trackernya sejak bulan Februari. Soalnya dapet tugas keluar euy. Bulan April akan semangat lagi ngisi Expense Tracker. hehehe.</p>
<p>Thanks for the Share Ngkay&#8230;. hihihi Hope I can see ya on March. Take care bro. Ngkay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

